Cette base de données est le résultat du travail des bénévoles et des salariés de l'association.
Si vous constatez des erreurs, merci de nous les signaler.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Trainel [Aube] | ![]() | (1632-1930) | 1.116 | 980 | |
Trouan-le-Grand. [Ramerupt] | ![]() | (1853-1930) | 237 | 237 | |
Trouan-le-Petit [Ramerupt] | ![]() | (1686-1772) | 484 | 484 | |
Trouan-le-Petit. [Ramerupt] | ![]() | (1861-1930) | 173 | 167 | |
Troyes Saint Aventin [Troyes intra-muros] | ![]() | (1746-1791) | 2.676 | 2.676 | |
Troyes Saint Denis [Troyes intra-muros] | ![]() | (1637-1791) | 4.378 | 4.376 | |
Troyes Saint Frobert [Troyes intra-muros] | ![]() | (1765-1791) | 603 | 602 | |
Troyes Saint Gilles [Troyes intra-muros] | ![]() | (1714-1795) | 893 | 891 | |
Troyes Saint Jacques [Troyes intra-muros] | ![]() | (1659-1789) | 5.873 | 5.868 | |
Troyes Saint Jean [Troyes intra-muros] | ![]() | (1667-1792) | 29.378 | 29.373 | |
Troyes Saint Nicolas [Troyes intra-muros] | ![]() | (1723-1791) | 3.360 | 3.359 | |
Troyes Saint Nizier [Troyes intra-muros] | ![]() | (1764-1791) | 5.448 | 5.439 | |
Troyes Saint Rémy [Troyes intra-muros] | ![]() | (1647-1792) | 13.994 | 13.992 | |
Troyes Saint Sauveur [Troyes intra-muros] | ![]() | (1632-1791) | 675 | 669 | |
Troyes Saint Urbain [Troyes intra-muros] | ![]() | (1674-1777) | 130 | 130 | |
Troyes Sainte Madeleine [Troyes intra-muros] | ![]() | (1714-1791) | 5.406 | 5.406 | |
Troyes Sainte Madeleine. [Troyes intra-muros] | ![]() | (1685-1685) | 89 | 89 | |
Turgy [Chaource] | ![]() | (1695-1918) | 831 | 831 | |
Mariages | |||||
Thennelières [Lusigny-sur-Barse] | ![]() | (1700-1801) | 252 | 191 | |
Thieffrain [Essoyes] | ![]() | (1709-1802) | 159 | 129 | |
Thil [Soulaines] | ![]() | (1698-1802) | 300 | 226 | |
Thors [Soulaines] | ![]() | (1700-1803) | 193 | 151 | |
Torcy-le-Grand [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1690-1806) | 348 | 200 | |
Torcy-le-Petit [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1738-1806) | 99 | 89 | |
Torvilliers [Troyes 2] | ![]() | (1700-1803) | 343 | 236 | |
Trainel [Aube] | ![]() | (1793-1930) | 1.229 | 257 | |
Traînel Notre Dame [Nogent-sur-Seine] | ![]() | (1694-1792) | 272 | 203 | |
Traînel Saint Gervais [Nogent-sur-Seine] | ![]() | (1700-1792) | 462 | 361 | |
Trancault [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1710-1800) | 170 | 127 | |
Trannes [Vendeuvre] | ![]() | (1696-1802) | 273 | 194 | |
Trouan-le-Grand [Ramerupt] | ![]() | (1700-1803) | 331 | 199 | |
Trouan-le-Grand. [Ramerupt] | ![]() | (1853-1930) | 112 | 110 | |
Trouan-le-Petit [Ramerupt] | ![]() | (1690-1802) | 150 | 100 | |
Trouan-le-Petit. [Ramerupt] | ![]() | (1817-1930) | 108 | 107 | |
Troyes [Troyes intra-muros] | ![]() | (1792-1862) | 15.333 | 819 | |
Troyes inst. religieuses [Troyes intra-muros] | ![]() | (1714-1764) | 6 | 4 | |
Troyes Saint Aventin [Troyes intra-muros] | ![]() | (1720-1791) | 965 | 726 | |
Troyes Saint Denis [Troyes intra-muros] | ![]() | (1668-1791) | 1.067 | 764 | |
Troyes Saint Etienne [Troyes intra-muros] | ![]() | (1668-1791) | 172 | 129 | |
Troyes Saint Frobert [Troyes intra-muros] | ![]() | (1770-1791) | 150 | 109 | |
Troyes Saint Gilles [Troyes intra-muros] | ![]() | (1662-1795) | 537 | 338 | |
Troyes Saint Jacques [Troyes intra-muros] | ![]() | (1661-1791) | 1.980 | 1.398 | |
Troyes Saint Jean [Troyes intra-muros] | ![]() | (1668-1792) | 5.117 | 3.638 | |
Troyes Saint Loup [Troyes intra-muros] | ![]() | (1640-1780) | 82 | 49 | |
Troyes Saint Martin [Troyes intra-muros] | ![]() | (1575-1635) | 331 | 103 | |
Troyes Saint Nicolas [Troyes intra-muros] | ![]() | (1682-1791) | 1.120 | 894 | |
Troyes Saint Nizier [Troyes intra-muros] | ![]() | (1764-1791) | 1.184 | 911 | |
Troyes Saint Pantaléon [Troyes intra-muros] | ![]() | (1656-1710) | 820 | 519 | |
Troyes Saint Rémy [Troyes intra-muros] | ![]() | (1661-1792) | 2.781 | 2.052 | |
Troyes Saint Sauveur [Troyes intra-muros] | ![]() | (1642-1791) | 788 | 329 | |
Troyes Saint Urbain [Troyes intra-muros] | ![]() | (1674-1780) | 93 | 80 | |
Troyes Sainte Madeleine [Troyes intra-muros] | ![]() | (1714-1791) | 1.373 | 1.058 | |
Troyes Sainte Madeleine. [Troyes intra-muros] | ![]() | (1685-1685) | 21 | 17 | |
Turgy [Chaource] | ![]() | (1695-1917) | 254 | 204 | |
Décès & Sépultures | |||||
Trouan-le-Grand. [Ramerupt] | ![]() | (1859-1930) | 323 | 302 | |
Trouan-le-Petit [Ramerupt] | ![]() | (1686-1772) | 379 | 149 | |
Trouan-le-Petit. [Ramerupt] | ![]() | (1861-1929) | 187 | 171 | |
Troyes Saint Aventin [Troyes intra-muros] | ![]() | (1746-1791) | 2.010 | 1.405 | |
Troyes Saint Denis [Troyes intra-muros] | ![]() | (1668-1791) | 3.030 | 1.944 | |
Troyes Saint Frobert [Troyes intra-muros] | ![]() | (1765-1791) | 564 | 357 | |
Troyes Saint Gilles [Troyes intra-muros] | ![]() | (1661-1795) | 1.423 | 884 | |
Troyes Saint Jacques [Troyes intra-muros] | ![]() | (1670-1710) | 2.316 | 1.470 | |
Troyes Saint Jean [Troyes intra-muros] | ![]() | (1668-1792) | 17.901 | 10.371 | |
Troyes Saint Nicolas [Troyes intra-muros] | ![]() | (1682-1791) | 3.789 | 2.189 | |
Troyes Saint Nizier [Troyes intra-muros] | ![]() | (1764-1791) | 4.124 | 3.066 | |
Troyes Saint Pantaléon [Troyes intra-muros] | ![]() | (1668-1708) | 2.257 | 1.194 | |
Troyes Saint Rémy [Troyes intra-muros] | ![]() | (1661-1733) | 4.712 | 2.773 | |
Troyes Saint Rémy. [Troyes intra-muros] | ![]() | (1740-1792) | 3.505 | 2.299 | |
Troyes Saint Sauveur [Troyes intra-muros] | ![]() | (1661-1791) | 584 | 252 | |
Troyes Saint Urbain [Troyes intra-muros] | ![]() | (1674-1785) | 171 | 63 | |
Troyes Sainte Madeleine [Troyes intra-muros] | ![]() | (1714-1791) | 4.181 | 2.297 | |
Troyes Sainte Madeleine. [Troyes intra-muros] | ![]() | (1685-1685) | 65 | 32 | |
Turgy [Chaource] | ![]() | (1695-1919) | 709 | 436 | |
Divers : Actes notariés | |||||
Testament [Aube] | ![]() | (1611-1611) | 1 | 0 | |
Troyes-2E1 [Aube] | ![]() | (1610-1610) | 1 | 0 | |
Divers : Maires et conseillers | |||||
Troyes [Troyes intra-muros] | ![]() | (1187-1995) | 231 | 6 | |
Divers : passeport | |||||
Troyes [Troyes intra-muros] | ![]() | (1823-1838) | 6 | 0 | |
Totaux : | 167.188 | 124.250 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.