Cette base de données est le résultat du travail des bénévoles et des salariés de l'association.
Si vous constatez des erreurs, merci de nous les signaler.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Abbaye-sous-Plancy (L') [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1572-1900) | 914 | 913 | |
Ailleville [Bar-sur-Aube] | ![]() | (1621-1930) | 1.628 | 1.627 | |
Aix-en-Othe [Aix-en-Othe] | ![]() | (1574-1792) | 9.736 | 9.732 | |
Allibaudières [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1710-1930) | 1.277 | 1.276 | |
Amance [Vendeuvre] | ![]() | (1573-1930) | 3.361 | 3.359 | |
Arcis-sur-Aube [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1700-1792) | 6.174 | 6.170 | |
Arcis-sur-Aube. [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1893-1930) | 1.993 | 1.993 | |
Arconville [Bar-sur-Aube] | ![]() | (1768-1929) | 1.418 | 1.418 | |
Argançon [Vendeuvre] | ![]() | (1793-1889) | 974 | 974 | |
Arrelles [Riceys (Les)] | ![]() | (1843-1899) | 430 | 430 | |
Arrembecourt [Chavanges] | ![]() | (1861-1900) | 85 | 85 | |
Aubeterre [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1731-1792) | 398 | 396 | |
Aubeterre. [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1861-1930) | 193 | 191 | |
Aubigny [Ramerupt] | ![]() | (1692-1809) | 1.014 | 1.014 | |
Aubigny. [Ramerupt] | ![]() | (1861-1930) | 129 | 129 | |
Auxon [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1892-1929) | 545 | 545 | |
Avant-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1566-1733) | 1.877 | 1.877 | |
Avant-lès-Marcilly. [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1895-1920) | 184 | 184 | |
Avant-lès-Ramerupt. [Ramerupt] | ![]() | (1861-1930) | 202 | 202 | |
Bagneux-la-Fosse [Riceys (Les)] | ![]() | (1685-1722) | 693 | 693 | |
Balnot-sur-Laignes [Riceys (Les)] | ![]() | (1577-1703) | 689 | 685 | |
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube] | ![]() | (1787-1899) | 11.218 | 11.132 | |
Bar-sur-Seine [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1581-1604) | 706 | 706 | |
Barbuise [Villenauxe] | ![]() | (1793-1920) | 1.654 | 1.654 | |
Baroville [Bar-sur-Aube] | ![]() | (1793-1889) | 1.725 | 1.725 | |
Bayel [Bar-sur-Aube] | ![]() | (1793-1802) | 220 | 220 | |
Bercenay-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1863-1894) | 168 | 168 | |
Bergères [Bar-sur-Aube] | ![]() | (1718-1792) | 684 | 684 | |
Bergères. [Aube] | ![]() | (1890-1930) | 101 | 101 | |
Bernon [Chaource] | ![]() | (1686-1902) | 2.921 | 2.921 | |
Bertignolles. [Essoyes] | ![]() | (1903-1939) | 70 | 70 | |
Bessy [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1571-1930) | 1.767 | 1.766 | |
Bérulle [Aix-en-Othe] | ![]() | (1700-1803) | 2.888 | 2.888 | |
Bordes-Aumont (Les) [Bouilly] | ![]() | (1869-1929) | 162 | 162 | |
Boulages [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1631-1930) | 3.162 | 3.161 | |
Bourguignons. [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1861-1885) | 210 | 210 | |
Bouy-Luxembourg [Piney] | ![]() | (1692-1792) | 1.028 | 1.028 | |
Bouy-sur-Orvin [Nogent-sur-Seine] | ![]() | (1651-1930) | 126 | 116 | |
Braux [Chavanges] | ![]() | (1861-1961) | 294 | 289 | |
Brévonnes [Piney] | ![]() | (1645-1793) | 3.849 | 3.849 | |
Brévonnes. [Piney] | ![]() | (1803-1929) | 2.679 | 2.678 | |
Buchères [Bouilly] | ![]() | (1629-1929) | 1.732 | 1.731 | |
Buxeuil [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1607-1762) | 1.278 | 1.278 | |
Celles-sur-Ource [Mussy-sur-Seine] | ![]() | (1611-1929) | 7.118 | 7.115 | |
Chaise (La) [Soulaines] | ![]() | (1569-1860) | 726 | 721 | |
Chamoy [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1690-1760) | 2.663 | 2.663 | |
Chamoy. [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1823-1929) | 1.165 | 1.165 | |
Champfleury [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1627-1740) | 505 | 505 | |
Champfleury. [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1930) | 778 | 778 | |
Chaource [Chaource] | ![]() | (1579-1712) | 8.625 | 7.967 | |
Chaource. [Chaource] | ![]() | (1898-1924) | 441 | 441 | |
Chapelle-Vallon [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1892) | 1.264 | 1.264 | |
Chappes [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1650-1885) | 3.223 | 3.223 | |
Charmont-sous-Barbuise [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1690-1792) | 1.892 | 1.892 | |
Charny-le-Bachot [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1670-1900) | 2.028 | 2.027 | |
Chauchigny [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1892) | 1.042 | 1.042 | |
Chaudrey [Ramerupt] | ![]() | (1861-1900) | 201 | 201 | |
Chavanges [Chavanges] | ![]() | (1877-1930) | 796 | 796 | |
Châtres [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1788-1930) | 1.597 | 1.596 | |
Châtres. [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1724-1764) | 729 | 729 | |
Chennegy [Estissac] | ![]() | (1823-1948) | 1.416 | 1.416 | |
Chêne (Le). [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1861-1930) | 277 | 275 | |
Cirey-sur-Blaise [Haute Marne] | ![]() | (1724-1900) | 2.799 | 2.797 | |
Courceroy [Nogent-sur-Seine] | ![]() | (1740-1897) | 498 | 494 | |
Courmononcle [Aix-en-Othe] | ![]() | (1684-1792) | 366 | 366 | |
Coursan-en-Othe [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1633-1946) | 1.982 | 1.981 | |
Coussegrey [Chaource] | ![]() | (1669-1929) | 4.181 | 4.179 | |
Couvignon [Bar-sur-Aube] | ![]() | (1718-1792) | 1.123 | 1.122 | |
Crésantignes [Bouilly] | ![]() | (1721-1801) | 1.726 | 1.726 | |
Crésantignes. [Bouilly] | ![]() | (1883-1929) | 210 | 210 | |
Cussangy [Chaource] | ![]() | (1657-1769) | 2.517 | 2.514 | |
Cussangy. [Chaource] | ![]() | (1910-1929) | 102 | 102 | |
Dampierre. [Ramerupt] | ![]() | (1823-1930) | 258 | 258 | |
Daudes [Lusigny-sur-Barse] | ![]() | (1668-1792) | 941 | 941 | |
Davrey. [Bouilly] | ![]() | (1883-1929) | 248 | 247 | |
Dival [Villenauxe] | ![]() | (1736-1793) | 1.186 | 1.186 | |
Dosnon [Ramerupt] | ![]() | (1710-1930) | 1.533 | 1.526 | |
Droupt-Saint-Basle [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1787-1892) | 1.208 | 1.208 | |
Droupt-Sainte-Marie [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1892) | 860 | 860 | |
Droyes [Haute Marne] | ![]() | (1780-1900) | 1.550 | 1.549 | |
Ervy-le-Châtel [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1793-1896) | 302 | 299 | |
Étrelles-sur-Aube [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1578-1930) | 1.815 | 1.801 | |
Fay-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1793-1894) | 527 | 527 | |
Fays-la-Chapelle [Bouilly] | ![]() | (1805-1834) | 237 | 237 | |
Ferreux [Nogent-sur-Seine] | ![]() | (1793-1915) | 824 | 824 | |
Fontaine-les-Grès [Romilly-sur-Seine] | ![]() | (1793-1910) | 1.103 | 1.103 | |
Fontaine-Mâcon [Aube] | ![]() | (1575-2010) | 529 | 499 | |
Fouchères [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1626-1885) | 3.173 | 3.173 | |
Fralignes [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1671-1860) | 1.056 | 1.056 | |
Fravaux [Vendeuvre] | ![]() | (1693-1749) | 66 | 66 | |
Fresnoy-le-Château [Lusigny-sur-Barse] | ![]() | (1748-1929) | 1.892 | 1.891 | |
Gevrolles [Côte d'Or] | ![]() | (1637-1853) | 3.575 | 3.546 | |
Grandes-Chapelles (Les) [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1680-1726) | 1.532 | 1.532 | |
Grandes-Chapelles (Les). [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1930) | 2.290 | 2.290 | |
Grandville [Ramerupt] | ![]() | (1615-1930) | 1.877 | 1.875 | |
Granges (Les) [Chaource] | ![]() | (1682-1915) | 1.130 | 1.130 | |
Granges-sur-Aube [Marne] | ![]() | (1688-1904) | 1.717 | 1.716 | |
Gyé-sur-Seine [Mussy-sur-Seine] | ![]() | (1668-1722) | 2.393 | 2.383 | |
Herbisse [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1811-1930) | 707 | 707 | |
Isle sous Ramerupt [Ramerupt] | ![]() | (1861-1930) | 181 | 181 | |
Isle-Aumont [Bouilly] | ![]() | (1612-1710) | 3.242 | 3.238 | |
Jaucourt [Aube] | ![]() | (1672-1672) | 1 | 1 | |
Javernant [Bouilly] | ![]() | (1698-1758) | 758 | 758 | |
Jeugny [Bouilly] | ![]() | (1805-1834) | 342 | 342 | |
Jully-sur-Sarce [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1672-1940) | 3.258 | 3.257 | |
Lagesse [Chaource] | ![]() | (1720-1792) | 1.085 | 1.085 | |
Lantages [Chaource] | ![]() | (1668-1915) | 4.042 | 4.041 | |
Lasson [Yonne] | ![]() | (1671-1777) | 1.403 | 1.403 | |
Laubressel [Lusigny-sur-Barse] | ![]() | (1576-1929) | 4.820 | 4.817 | |
Lhuître [Ramerupt] | ![]() | (1581-1916) | 3.886 | 3.886 | |
Lignières [Chaource] | ![]() | (1646-1902) | 5.382 | 5.380 | |
Loge-Pomblin (La) [Chaource] | ![]() | (1656-1914) | 1.120 | 1.120 | |
Loges-Margueron (Les) [Chaource] | ![]() | (1610-1915) | 4.031 | 4.031 | |
Longchamp-sur-Aujon [Bar-sur-Aube] | ![]() | (1826-1889) | 994 | 993 | |
Longueville-sur-Aube [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1670-1900) | 1.554 | 1.554 | |
Macey [Troyes 2] | ![]() | (1570-1717) | 1.612 | 1.608 | |
Machy [Bouilly] | ![]() | (1805-1834) | 174 | 174 | |
Maisons-lès-Chaource. [Chaource] | ![]() | (1887-1894) | 49 | 49 | |
Maraye-en-Othe [Aix-en-Othe] | ![]() | (1617-1792) | 6.835 | 6.835 | |
Marigny-le-Châtel [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1678-1925) | 3.122 | 3.121 | |
Marolles-sous-Lignières [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1693-1902) | 2.920 | 2.919 | |
Mesgrigny [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1930) | 437 | 437 | |
Messon [Estissac] | ![]() | (1641-1704) | 243 | 243 | |
Metz-Robert [Chaource] | ![]() | (1680-1942) | 953 | 953 | |
Méry-sur-Seine [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1728-1892) | 4.121 | 4.117 | |
Montfey [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1674-1697) | 126 | 126 | |
Montgueux [Troyes 2] | ![]() | (1648-1803) | 1.889 | 1.888 | |
Montgueux. [Troyes 2] | ![]() | (1883-1929) | 235 | 235 | |
Montiéramey [Lusigny-sur-Barse] | ![]() | (1762-1808) | 1.100 | 1.100 | |
Montigny-les-Monts [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1793-1882) | 1.073 | 1.071 | |
Montpothier [Villenauxe] | ![]() | (1615-1920) | 4.357 | 4.356 | |
Neuville-sur-Seine [Mussy-sur-Seine] | ![]() | (1809-1915) | 2.243 | 2.242 | |
Nogent-sur-Seine [Aube] | ![]() | (1575-1945) | 39.729 | 39.312 | |
Ormes. [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1861-1900) | 188 | 187 | |
Pargues [Chaource] | ![]() | (1632-1915) | 3.060 | 3.057 | |
Payns [Troyes 2] | ![]() | (1709-1929) | 3.384 | 3.374 | |
Périgny-la-Rose [Villenauxe] | ![]() | (1661-1920) | 1.259 | 1.258 | |
Piney. [Piney] | ![]() | (1896-1929) | 361 | 361 | |
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1760-1792) | 967 | 967 | |
Planty [Aube] | ![]() | (1574-1894) | 3.665 | 3.664 | |
Poligny [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1671-1792) | 1.469 | 1.469 | |
Polisot [Mussy-sur-Seine] | ![]() | (1777-1792) | 328 | 328 | |
Praslin [Chaource] | ![]() | (1682-1915) | 1.858 | 1.857 | |
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château] | ![]() | (1745-1889) | 2.687 | 2.687 | |
Prémierfait [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1885) | 447 | 447 | |
Prugny [Estissac] | ![]() | (1652-1700) | 101 | 101 | |
Prusy. [Chaource] | ![]() | (1886-1929) | 117 | 117 | |
Radonvilliers [Brienne-le-Château] | ![]() | (1573-1619) | 324 | 321 | |
Ramerupt [Ramerupt] | ![]() | (1766-1786) | 340 | 340 | |
Ramerupt. [Ramerupt] | ![]() | (1893-1930) | 249 | 249 | |
Rhèges [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1900) | 974 | 974 | |
Riceys (Les) [Riceys (Les)] | ![]() | (1810-1869) | 3.542 | 3.542 | |
Rilly-Sainte-Syre [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1892) | 923 | 923 | |
Romilly-sur-Seine. [Romilly-sur-Seine] | ![]() | (1907-1932) | 6.851 | 6.817 | |
Romilly-sur-Seine.. [Romilly-sur-Seine] | ![]() | (1894-1905) | 2.273 | 2.272 | |
Romilly-sur-Seine... [Romilly-sur-Seine] | ![]() | (1793-1795) | 272 | 272 | |
Rosnay-l'Hôpital [Brienne-le-Château] | ![]() | (1861-1889) | 261 | 261 | |
Rumilly-lès-Vaudes [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1652-1885) | 4.642 | 4.642 | |
Sacey [Piney] | ![]() | (1611-1740) | 579 | 579 | |
Saint-Benoist-sur-Vanne [Aix-en-Othe] | ![]() | (1572-1792) | 1.438 | 1.432 | |
Saint-Flavy. [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1680-1695) | 263 | 263 | |
Saint-Julien-les-Villas [Troyes 3] | ![]() | (1883-1892) | 336 | 336 | |
Saint-Léger-sous-Margerie [Chavanges] | ![]() | (1744-1792) | 384 | 384 | |
Saint-Lyé. [Troyes 2] | ![]() | (1803-1826) | 589 | 589 | |
Saint-Mards-en-Othe [Aix-en-Othe] | ![]() | (1587-1792) | 10.209 | 10.193 | |
Saint-Mards-en-Othe RPR [Aix-en-Othe] | ![]() | (1668-1684) | 173 | 173 | |
Saint-Mesmin [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1930) | 1.777 | 1.774 | |
Saint-Nabord-sur-Aube. [Ramerupt] | ![]() | (1861-1929) | 208 | 208 | |
Saint-Oulph [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1573-1725) | 644 | 638 | |
Saint-Oulph. [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1930) | 756 | 756 | |
Saint-Parres-aux-Tertres [Troyes 1] | ![]() | (1741-1791) | 1.186 | 1.185 | |
Saint-Phal [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1852-1933) | 749 | 749 | |
Saint-Phal RP [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1801-1834) | 566 | 564 | |
Saint-Thibault [Bouilly] | ![]() | (1692-1882) | 1.950 | 1.949 | |
Sainte-Savine [Troyes 2] | ![]() | (1605-1691) | 2.892 | 2.887 | |
Salon [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1630-1930) | 2.808 | 2.808 | |
Saulsotte (La) [Villenauxe] | ![]() | (1830-1930) | 1.693 | 1.690 | |
Savières [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1861-1892) | 492 | 492 | |
Semoine [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1736-1757) | 581 | 581 | |
Soligny-les-Étangs [Nogent-sur-Seine] | ![]() | (1727-1748) | 249 | 249 | |
Sommeval [Bouilly] | ![]() | (1656-1858) | 2.216 | 2.215 | |
Trainel [Aube] | ![]() | (1632-1930) | 1.116 | 980 | |
Trouan-le-Grand. [Ramerupt] | ![]() | (1853-1930) | 237 | 237 | |
Trouan-le-Petit [Ramerupt] | ![]() | (1686-1772) | 484 | 484 | |
Trouan-le-Petit. [Ramerupt] | ![]() | (1861-1930) | 173 | 167 | |
Troyes Saint Aventin [Troyes intra-muros] | ![]() | (1746-1791) | 2.676 | 2.676 | |
Troyes Saint Denis [Troyes intra-muros] | ![]() | (1637-1791) | 4.378 | 4.376 | |
Troyes Saint Frobert [Troyes intra-muros] | ![]() | (1765-1791) | 603 | 602 | |
Troyes Saint Gilles [Troyes intra-muros] | ![]() | (1714-1795) | 893 | 891 | |
Troyes Saint Jacques [Troyes intra-muros] | ![]() | (1659-1789) | 5.873 | 5.868 | |
Troyes Saint Jean [Troyes intra-muros] | ![]() | (1667-1792) | 29.378 | 29.373 | |
Troyes Saint Nicolas [Troyes intra-muros] | ![]() | (1723-1791) | 3.360 | 3.359 | |
Troyes Saint Nizier [Troyes intra-muros] | ![]() | (1764-1791) | 5.448 | 5.439 | |
Troyes Saint Rémy [Troyes intra-muros] | ![]() | (1647-1792) | 13.994 | 13.992 | |
Troyes Saint Sauveur [Troyes intra-muros] | ![]() | (1632-1791) | 675 | 669 | |
Troyes Saint Urbain [Troyes intra-muros] | ![]() | (1674-1777) | 130 | 130 | |
Troyes Sainte Madeleine [Troyes intra-muros] | ![]() | (1714-1791) | 5.406 | 5.406 | |
Troyes Sainte Madeleine. [Troyes intra-muros] | ![]() | (1685-1685) | 89 | 89 | |
Turgy [Chaource] | ![]() | (1695-1918) | 831 | 831 | |
Urville [Bar-sur-Aube] | ![]() | (1793-1889) | 1.548 | 1.547 | |
Vallant-Saint-Georges [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1710-1900) | 1.990 | 1.990 | |
Vaucogne. [Ramerupt] | ![]() | (1887-1930) | 82 | 82 | |
Vendeuvre-sur-Barse [Vendeuvre] | ![]() | (1675-1678) | 297 | 296 | |
Verrières [Lusigny-sur-Barse] | ![]() | (1793-1929) | 1.422 | 1.422 | |
Viâpres-le-Grand [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1565-1732) | 313 | 313 | |
Viâpres-le-Grand. [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1930) | 392 | 392 | |
Viâpres-le-Petit [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1860) | 407 | 407 | |
Villadin [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1574-1793) | 1.860 | 1.860 | |
Ville-sur-Terre [Soulaines] | ![]() | (1605-1824) | 2.021 | 2.020 | |
Villehardouin [Piney] | ![]() | (1579-1792) | 1.555 | 1.555 | |
Villeloup [Troyes 2] | ![]() | (1605-1882) | 2.298 | 2.298 | |
Villemaur-sur-Vanne [Estissac] | ![]() | (1605-1810) | 3.957 | 3.955 | |
Villemoiron-en-Othe [Aix-en-Othe] | ![]() | (1570-1700) | 1.163 | 1.159 | |
Villemorien [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1663-1929) | 2.613 | 2.612 | |
Villenauxe-la-Grande. [Villenauxe] | ![]() | (1822-1902) | 5.770 | 5.760 | |
Villeneuve-au-Châtelot (La) [Villenauxe] | ![]() | (1690-1920) | 1.367 | 1.365 | |
Villeneuve-au-Chemin [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1628-1937) | 2.771 | 2.770 | |
Villeneuve-aux-Riches-Hommes [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1615-1790) | 405 | 405 | |
Villeret. [Aube] | ![]() | (1860-1930) | 116 | 114 | |
Villevoque [Piney] | ![]() | (1619-1792) | 555 | 555 | |
Villiers-le-Brulé [Piney] | ![]() | (1582-1792) | 590 | 587 | |
Villiers-sous-Praslin [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1671-1899) | 2.499 | 2.499 | |
Vinets [Ramerupt] | ![]() | (1668-1699) | 401 | 400 | |
Vinets. [Ramerupt] | ![]() | (1866-1930) | 275 | 275 | |
Vosnon [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1606-1665) | 744 | 742 | |
Voué. [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1861-1930) | 443 | 441 | |
Vougrey [Chaource] | ![]() | (1677-1914) | 738 | 738 | |
Yèvres-le-Petit [Brienne-le-Château] | ![]() | (1793-1860) | 292 | 292 | |
Totaux : | 454.300 | 452.641 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.