Centre Généalogique Aube ||
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Abbaye-sous-Plancy (L') [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1614-1927) 287 242
Ailleville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1622-1898) 425 357
Aix-en-Othe [Aix-en-Othe]Distribution par années (1620-1802) 2.240 1.464
Aix-en-Othe. [Aix-en-Othe]Distribution par années (1859-1871) 264 258
Allibaudières [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1691-1848) 471 254
Allibaudières. [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1893-1930) 58 56
Amance [Vendeuvre]Distribution par années (1585-1930) 905 724
Arcis-sur-Aube [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1649-1930) 4.157 3.612
Arconville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1720-1930) 573 520
Argançon [Vendeuvre]Distribution par années (1715-1930) 517 463
Arrelles [Riceys (Les)]Distribution par années (1680-1803) 344 231
Arrelles. [Riceys (Les)]Distribution par années (1843-1899) 177 176
Arrembécourt [Chavanges]Distribution par années (1700-1803) 251 137
Arrembécourt. [Chavanges]Distribution par années (1861-1929) 70 70
Arrentières [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1805) 387 316
Arsonval [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1700-1802) 317 250
Arsonval. [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1890-1930) 85 85
Assenay [Bouilly]Distribution par années (1793-1803) 17 16
Assencières [Piney]Distribution par années (1682-1803) 190 120
Aubeterre [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1734-1802) 102 90
Aubeterre. [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1861-1930) 96 94
Aubigny [Ramerupt]Distribution par années (1671-1815) 281 234
Aubigny. [Ramerupt]Distribution par années (1861-1929) 53 52
Aulnay [Chavanges]Distribution par années (1699-1792) 202 113
Aulnay. [Chavanges]Distribution par années (1861-1930) 74 74
Auxon [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1664-1802) 2.602 1.728
Auxon. [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1839-1858) 356 339
Auxon.. [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1896-1930) 228 223
Auzon-les-Marais [Piney]Distribution par années (1680-1803) 276 151
Avant-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1582-1802) 675 524
Avant-lès-Marcilly. [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1895-1920) 95 95
Avant-lès-Ramerupt [Ramerupt]Distribution par années (1700-1809) 277 219
Avant-lès-Ramerupt. [Ramerupt]Distribution par années (1862-1930) 87 85
Avirey-Lingey [Riceys (Les)]Distribution par années (1702-1792) 435 330
Avon-la-Pèze [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1802) 255 211
Avreuil [Chaource]Distribution par années (1729-1808) 279 197
Avreuil. [Chaource]Distribution par années (1910-1929) 35 35
Avreuil.. [Chaource]Distribution par années (1694-1721) 71 53
Bagneux-la-Fosse [Riceys (Les)]Distribution par années (1685-1792) 508 385
Bailly-le-Franc [Chavanges]Distribution par années (1701-1801) 134 92
Bailly-le-Franc. [Chavanges]Distribution par années (1861-1928) 84 84
Balignicourt [Chavanges]Distribution par années (1700-1802) 180 115
Balignicourt. [Chavanges]Distribution par années (1862-1929) 87 87
Balnot-la-Grange [Chaource]Distribution par années (1700-1802) 329 262
Balnot-sur-Laignes [Riceys (Les)]Distribution par années (1567-1792) 493 360
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1792-1900) 3.618 3.565
Bar-sur-Aube Saint Maclou [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1700-1791) 663 518
Bar-sur-Aube Saint Pierre [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1700-1791) 864 690
Bar-sur-Aube Ste Marie Madeleine [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1700-1791) 577 443
Bar-sur-Seine [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1650-1802) 2.578 2.078
Barberey-Saint-Sulpice [Troyes 2]Distribution par années (1700-1803) 221 143
Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1680-1920) 1.215 934
Baroville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1676-1824) 586 469
Baroville. [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1861-1889) 167 167
Bayel [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1704-1802) 296 234
Beauvoir-sur-Sarce [Riceys (Les)]Distribution par années (1668-1805) 255 196
Bercenay-en-Othe [Estissac]Distribution par années (1641-1802) 536 393
Bercenay-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1688-1802) 275 182
Bergères [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1802) 189 157
Bergères. [Aube]Distribution par années (1890-1930) 58 56
Bernon [Chaource]Distribution par années (1686-1927) 874 812
Bertignolles [Essoyes]Distribution par années (1730-1806) 131 95
Bertignolles. [Essoyes]Distribution par années (1905-1939) 25 24
Bessy [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1571-1930) 550 437
Beurey [Essoyes]Distribution par années (1719-1830) 521 438
Bérulle [Aix-en-Othe]Distribution par années (1700-1803) 783 585
Bétignicourt [Brienne-le-Château]Distribution par années (1700-1834) 178 122
Blaincourt-sur-Aube [Brienne-le-Château]Distribution par années (1672-1817) 292 198
Blignicourt [Brienne-le-Château]Distribution par années (1686-1828) 178 66
Bligny [Vendeuvre]Distribution par années (1718-1802) 267 212
Bordes-Aumont (Les) [Bouilly]Distribution par années (1793-1930) 274 264
Bossancourt [Vendeuvre]Distribution par années (1581-1805) 478 221
Bouilly [Bouilly]Distribution par années (1616-1802) 2.197 1.927
Bouilly. [Bouilly]Distribution par années (1883-1930) 208 199
Boulages [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1587-1930) 901 710
Bouranton [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1700-1802) 230 150
Bourdenay [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1802) 244 173
Bourguignons [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1701-1802) 410 334
Bourguignons. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1861-1876) 55 55
Bouy-Luxembourg [Piney]Distribution par années (1692-1802) 252 166
Bouy-sur-Orvin [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1679-1919) 233 136
Bragelogne [Riceys (Les)]Distribution par années (1680-1792) 326 260
Brantigny [Piney]Distribution par années (1677-1792) 131 93
Braux [Chavanges]Distribution par années (1695-1798) 287 143
Braux. [Chavanges]Distribution par années (1861-1930) 153 151
Bréviandes [Troyes 3]Distribution par années (1793-1803) 43 39
Brévonnes [Piney]Distribution par années (1645-1803) 894 584
Brévonnes. [Piney]Distribution par années (1823-1930) 756 729
Briel-sur-Barse [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1709-1802) 221 156
Brienne-la-Vieille [Brienne-le-Château]Distribution par années (1701-1805) 333 270
Brienne-le-Château [Brienne-le-Château]Distribution par années (1699-1802) 892 667
Brillecourt [Ramerupt]Distribution par années (1700-1797) 135 68
Brillecourt. [Ramerupt]Distribution par années (1861-1930) 65 65
Bucey-en-Othe [Estissac]Distribution par années (1700-1802) 296 216
Buchères [Bouilly]Distribution par années (1768-1930) 601 588
Buxeuil [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1607-1802) 432 303
Buxières-sur-Arce [Essoyes]Distribution par années (1685-1802) 396 306
Celles-sur-Ource [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1637-1929) 1.733 1.456
Chacenay [Essoyes]Distribution par années (1729-1928) 378 359
Chaise (La) [Soulaines]Distribution par années (1001-1860) 190 130
Chalette-sur-Voire [Chavanges]Distribution par années (1695-1802) 271 183
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1660-1929) 1.995 1.572
Champ-sur-Barse [Vendeuvre]Distribution par années (1793-1803) 9 8
Champfleury [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1663-1927) 432 376
Champignol-lez-Mondeville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1719-1802) 488 374
Champigny-sur-Aube [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1793-1930) 186 185
Channes [Riceys (Les)]Distribution par années (1666-1792) 491 390
Chaource [Chaource]Distribution par années (1647-1803) 1.761 1.135
Chapelle-Godefroy (La) [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1584-1792) 219 133
Chapelle-Saint-Luc (La) [Troyes 2]Distribution par années (1712-1803) 255 184
Chapelle-Vallon [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1579-1929) 1.272 1.058
Chappes [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1653-1885) 798 534
Charmont-sous-Barbuise [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1683-1802) 608 490
Charmoy [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1802) 73 60
Charny-le-Bachot [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1570-1930) 807 630
Chaserey [Chaource]Distribution par années (1705-1801) 103 81
Chaserey. [Chaource]Distribution par années (1886-1928) 39 36
Chassericourt [Chavanges]Distribution par années (1702-1802) 168 98
Chauchigny [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1706-1892) 621 520
Chaudrey [Ramerupt]Distribution par années (1680-1929) 621 532
Chauffour-lès-Bailly [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1692-1929) 389 331
Chaumesnil [Soulaines]Distribution par années (1701-1803) 175 89
Chavanges [Chavanges]Distribution par années (1833-1930) 625 624
Chavanges. [Chavanges]Distribution par années (1691-1803) 995 628
Châtres [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1680-1930) 991 853
Chennegy [Estissac]Distribution par années (1680-1895) 1.049 852
Chervey [Essoyes]Distribution par années (1708-1802) 345 273
Chesley [Chaource]Distribution par années (1644-1802) 910 675
Chessy-les-Prés [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1696-1802) 517 381
Chessy-les-Prés. [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1883-1930) 288 284
Chêne (Le) [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1675-1930) 767 675
Cirey-sur-Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1724-1900) 762 700
Clérey [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1700-1803) 631 503
Coclois [Ramerupt]Distribution par années (1700-1804) 320 193
Colombé-la-Fosse [Soulaines]Distribution par années (1666-1803) 494 225
Colombé-le-Sec [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1692-1889) 443 365
Cormost [Bouilly]Distribution par années (1793-1803) 21 18
Courcelles-sur-Voire [Brienne-le-Château]Distribution par années (1693-1797) 88 60
Courceroy [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1700-1920) 414 215
Courgenay [Yonne]Distribution par années (1794-1905) 141 140
Courmononcle [Aix-en-Othe]Distribution par années (1683-1792) 127 95
Coursan-en-Othe [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1680-1946) 671 544
Courtaoult [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1693-1802) 199 154
Courtenot [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1700-1798) 167 128
Courteranges [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1693-1802) 206 166
Courteron [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1681-1802) 337 258
Coussegrey [Chaource]Distribution par années (1669-1929) 1.116 930
Couvignon [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1802) 356 289
Crancey [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1680-1803) 325 221
Creney-près-Troyes [Troyes 1]Distribution par années (1606-1802) 627 426
Crespy-le-Neuf [Soulaines]Distribution par années (1706-1801) 194 153
Crésantignes [Bouilly]Distribution par années (1699-1802) 311 251
Crésantignes. [Bouilly]Distribution par années (1883-1930) 122 118
Croûtes (Les) [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1668-1852) 313 280
Cunfin [Essoyes]Distribution par années (1619-1915) 1.488 1.328
Cussangy [Chaource]Distribution par années (1700-1802) 602 460
Cussangy.. [Chaource]Distribution par années (1910-1929) 53 49
Dampierre [Ramerupt]Distribution par années (1669-1808) 743 471
Dampierre. [Ramerupt]Distribution par années (1893-1929) 92 91
Daudes [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1668-1792) 211 170
Davrey [Bouilly]Distribution par années (1701-1802) 314 225
Davrey. [Bouilly]Distribution par années (1883-1929) 114 108
Dienville [Brienne-le-Château]Distribution par années (1669-1802) 1.153 758
Dierrey-Saint-Julien [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1802) 316 206
Dierrey-Saint-Pierre [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1831) 437 352
Dival [Villenauxe]Distribution par années (1654-1793) 692 509
Dolancourt [Vendeuvre]Distribution par années (1700-1812) 203 149
Dolancourt. [Vendeuvre]Distribution par années (1890-1926) 55 53
Dommartin-le-Coq [Ramerupt]Distribution par années (1748-1808) 63 55
Donnement [Chavanges]Distribution par années (1702-1802) 175 113
Dosches [Piney]Distribution par années (1680-1803) 387 279
Dosnon [Ramerupt]Distribution par années (1700-1809) 274 237
Droupt-Saint-Basle [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1699-1900) 821 714
Droupt-Sainte-Marie [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1662-1900) 632 520
Droyes [Haute-Marne]Distribution par années (1848-1900) 397 397
Engente [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1701-1802) 102 84
Ervy-le-Châtel [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1659-1802) 1.850 1.358
Ervy-le-Châtel RPR [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1737-1783) 232 180
Essoyes [Essoyes]Distribution par années (1701-1802) 929 770
Estissac Saint Liébaud [Estissac]Distribution par années (1700-1802) 469 359
Estissac Thuisy [Estissac]Distribution par années (1701-1792) 186 138
Échemines [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1692-1802) 179 151
Éclance [Soulaines]Distribution par années (1699-1803) 208 155
Éguilly-sous-Bois [Essoyes]Distribution par années (1680-1802) 266 184
Épagne [Brienne-le-Château]Distribution par années (1630-1831) 408 260
Épothémont [Soulaines]Distribution par années (1680-1801) 229 78
Étourvy [Chaource]Distribution par années (1700-1802) 469 385
Étrelles-sur-Aube [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1580-1930) 532 375
Faux-Villecerf [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1803) 231 191
Fay-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1893) 347 324
Fays-la-Chapelle [Bouilly]Distribution par années (1793-1833) 108 85
Ferreux [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1693-1892) 546 461
Feuges [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1683-1813) 120 78
Fontaine [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1802) 217 171
Fontaine-les-Grès [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1696-1910) 585 526
Fontaine-Luyères [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1680-1801) 56 33
Fontaine-Mâcon [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1649-1925) 1.025 572
Fontenay-de-Bossery [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1715-1802) 56 49
Fontette [Essoyes]Distribution par années (1737-1801) 251 207
Fontvannes [Estissac]Distribution par années (1700-1802) 327 193
Fosse-Corduan (La) [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1802) 18 16
Fouchères [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1681-1885) 660 583
Fralignes [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1671-1860) 260 215
Fravaux [Vendeuvre]Distribution par années (1793-1802) 12 10
Fravaux. [Vendeuvre]Distribution par années (1693-1745) 32 15
Fresnay [Soulaines]Distribution par années (1690-1802) 180 126
Fresnoy-le-Château [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1701-1930) 693 607
Fuligny [Soulaines]Distribution par années (1701-1802) 228 175
Gevrolles [Côte d'Or]Distribution par années (1634-1901) 777 618
Gélannes [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1680-1803) 333 253
Géraudot [Piney]Distribution par années (1680-1803) 663 437
Grandes-Chapelles (Les) [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1643-1930) 1.786 1.412
Grandville [Ramerupt]Distribution par années (1650-1930) 543 469
Granges (Les) [Chaource]Distribution par années (1682-1914) 326 259
Granges-sur-Aube [Marne]Distribution par années (1567-1906) 604 527
Gumery [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1693-1792) 227 168
Gyé-sur-Seine [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1668-1802) 1.306 982
Gyé-sur-Seine-2E21 [Aube]Distribution par années (1595-1708) 205 104
Hampigny [Brienne-le-Château]Distribution par années (1690-1808) 399 246
Herbisse [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1649-1930) 734 626
Isle-Aumont [Bouilly]Distribution par années (1612-1802) 1.061 768
Isle-sous-Ramerupt [Ramerupt]Distribution par années (1697-1930) 505 462
Jasseines [Chavanges]Distribution par années (1665-1801) 513 350
Jaucourt [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1698-1802) 324 249
Javernant [Bouilly]Distribution par années (1717-1904) 548 479
Jessains [Vendeuvre]Distribution par années (1670-1803) 269 157
Jeugny [Bouilly]Distribution par années (1793-1834) 176 137
Joncreuil [Chavanges]Distribution par années (1700-1801) 247 145
Jully-sur-Sarce [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1672-1936) 1.076 928
Juvancourt [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1706-1802) 120 90
Juvanzé [Vendeuvre]Distribution par années (1688-1803) 84 61
Juzanvigny [Soulaines]Distribution par années (1700-1803) 180 85
Lagesse [Chaource]Distribution par années (1682-1802) 381 310
Laines-aux-Bois [Troyes 3]Distribution par années (1700-1803) 766 586
Landreville [Essoyes]Distribution par années (1700-1802) 845 677
Landreville RPR [Essoyes]Distribution par années (1644-1679) 84 68
Lantages [Chaource]Distribution par années (1691-1915) 1.071 954
Lassicourt [Brienne-le-Château]Distribution par années (1700-1802) 177 136
Lasson [Yonne]Distribution par années (1662-1822) 559 453
Laubressel [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1605-1930) 1.132 875
Lavau [Troyes 1]Distribution par années (1793-1803) 18 17
Lentilles [Chavanges]Distribution par années (1701-1803) 314 174
Lesmont [Brienne-le-Château]Distribution par années (1690-1802) 288 214
Lévigny [Soulaines]Distribution par années (1695-1802) 253 189
Lhuître [Ramerupt]Distribution par années (1660-1892) 1.094 878
Lignières [Chaource]Distribution par années (1001-1929) 1.423 1.361
Lignol-le-Château [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1693-1802) 335 274
Lirey [Bouilly]Distribution par années (1770-1930) 252 251
Loches-sur-Ource [Essoyes]Distribution par années (1632-1802) 844 565
Loge-aux-Chèvres (La) [Vendeuvre]Distribution par années (1758-1803) 63 47
Loge-Pomblin (La) [Chaource]Distribution par années (1653-1913) 374 298
Loges-Margueron (Les) [Chaource]Distribution par années (1610-1914) 1.014 790
Longchamp-sur-Aujon [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1776-1860) 397 369
Longeville-sur-Mogne [Bouilly]Distribution par années (1794-1801) 9 9
Longpré-le-Sec [Essoyes]Distribution par années (1680-1802) 291 217
Longsols [Ramerupt]Distribution par années (1690-1803) 298 181
Longueville-sur-Aube [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1581-1930) 488 444
Louptière-Thénard (La) [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1717-1792) 252 199
Lusigny-sur-Barse [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1700-1803) 824 549
Luyères [Piney]Distribution par années (1680-1802) 432 264
Macey [Troyes 2]Distribution par années (1570-1803) 741 531
Machy [Bouilly]Distribution par années (1793-1833) 75 62
Magnant [Essoyes]Distribution par années (1680-1802) 410 297
Magnicourt [Chavanges]Distribution par années (1691-1802) 246 130
Magny-Fouchard [Vendeuvre]Distribution par années (1718-1802) 274 218
Mailly-le-Camp [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1001-1806) 651 405
Maison-des-Champs [Vendeuvre]Distribution par années (1793-1798) 9 5
Maisons-lès-Chaource [Chaource]Distribution par années (1678-1801) 355 297
Maisons-lès-Soulaines [Aube]Distribution par années (1793-1803) 5 5
Maizières-la-Grande-Paroisse [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1700-1803) 794 565
Maizières-lès-Brienne [Brienne-le-Château]Distribution par années (1696-1800) 268 195
Maraye-en-Othe [Aix-en-Othe]Distribution par années (1001-1811) 1.561 1.136
Marcilly-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1574-1802) 775 564
Marigny-le-Châtel [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1570-1894) 786 637
Marnay-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1570-1943) 891 765
Marolles-lès-Bailly [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1679-1802) 390 300
Marolles-sous-Lignières [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1668-1902) 851 763
Mathaux [Brienne-le-Château]Distribution par années (1692-1802) 271 173
Mathaux. [Brienne-le-Château]Distribution par années (1892-1947) 158 158
Maupas [Bouilly]Distribution par années (1793-1803) 11 10
Mergey [Troyes 1]Distribution par années (1680-1803) 420 316
Merrey-sur-Arce [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1700-1802) 337 269
Mesgrigny [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1794-1930) 126 125
Mesnil-la-Comtesse [Ramerupt]Distribution par années (1739-1801) 58 47
Mesnil-Lettre [Ramerupt]Distribution par années (1692-1809) 157 126
Mesnil-Saint-Loup [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1792) 165 119
Mesnil-Saint-Père [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1688-1802) 309 191
Mesnil-Sellières [Piney]Distribution par années (1688-1802) 382 239
Messon [Estissac]Distribution par années (1571-1802) 301 234
Metz-Robert [Chaource]Distribution par années (1680-1942) 249 201
Meurville [Vendeuvre]Distribution par années (1737-1803) 180 133
Mériot (Le) [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1689-1793) 407 255
Méry-sur-Seine [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1700-1892) 1.667 1.482
Méry-sur-Seine. [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1912-1930) 178 177
Molinons [Yonne]Distribution par années (1001-1789) 63 38
Molins-sur-Aube [Brienne-le-Château]Distribution par années (1676-1802) 169 128
Molins-sur-Aube. [Brienne-le-Château]Distribution par années (1890-1947) 55 55
Montangon [Piney]Distribution par années (1692-1803) 243 161
Montaulin [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1700-1802) 506 394
Montceaux-lès-Vaudes [Bouilly]Distribution par années (1680-1802) 339 227
Montfey [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1672-1890) 820 702
Montgueux [Troyes 2]Distribution par années (1615-1803) 411 299
Montgueux. [Troyes 2]Distribution par années (1883-1929) 99 99
Montier-en-l'Isle [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1697-1801) 347 265
Montiéramey [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1680-1808) 563 450
Montigny-les-Monts [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1793-1803) 34 33
Montmartin-le-Haut [Essoyes]Distribution par années (1794-1803) 4 3
Montmorency-Beaufort [Chavanges]Distribution par années (1700-1802) 484 309
Montpothier [Villenauxe]Distribution par années (1615-1920) 1.232 1.009
Montreuil-sur-Barse [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1700-1802) 305 219
Montsuzain [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1700-1812) 272 193
Montsuzain. [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1861-1919) 118 118
Morembert [Aube]Distribution par années (1793-1803) 13 13
Morvilliers [Soulaines]Distribution par années (1700-1802) 376 206
Motte-Tilly (La) [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1672-1793) 420 338
Moussey [Bouilly]Distribution par années (1700-1802) 625 473
Moussey RPR [Bouilly]Distribution par années (1741-1783) 271 206
Moussey. [Bouilly]Distribution par années (1884-1930) 64 64
Mussy-sur-Seine [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1680-1802) 1.158 973
Neuville-sur-Seine [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1680-1802) 672 511
Neuville-sur-Seine. [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1836-1885) 369 369
Neuville-sur-Vanne [Estissac]Distribution par années (1668-1825) 458 363
Noë-les-Mallets [Essoyes]Distribution par années (1700-1802) 285 223
Noës-près-Troyes (Les) [Troyes 2]Distribution par années (1570-1803) 676 514
Nogent-en-Othe [Aix-en-Othe]Distribution par années (1738-1802) 112 82
Nogent-sur-Aube [Ramerupt]Distribution par années (1700-1808) 532 415
Nogent-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1575-1947) 8.442 7.234
Nouvelle-Calédonie [Outre-Mer]Distribution par années (1873-1904) 22 22
Nozay [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1700-1810) 143 99
Onjon [Piney]Distribution par années (1701-1858) 568 498
Origny-le-Sec [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1692-1803) 479 373
Ormes [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1680-1802) 283 213
Ormes. [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1861-1900) 91 90
Ortillon [Ramerupt]Distribution par années (1739-1813) 60 39
Orvilliers-Saint-Julien [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1684-1803) 392 263
Ossey-les-Trois-Maisons [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1662-1802) 332 248
Paisy-Cosdon [Aix-en-Othe]Distribution par années (1652-1802) 402 267
Palis [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1574-1802) 898 509
Pargues [Chaource]Distribution par années (1642-1913) 737 660
Paris 1er [Seine]Distribution par années (1860-1902) 375 374
Paris 2è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 329 328
Paris 3è [Seine]Distribution par années (1842-1902) 431 430
Paris 4è [Seine]Distribution par années (1864-1902) 306 305
Paris 5è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 163 162
Paris 6è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 413 412
Paris 7è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 346 344
Paris 8è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 368 368
Pars-lès-Chavanges [Chavanges]Distribution par années (1690-1802) 181 116
Pars-lès-Romilly [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1582-1792) 262 115
Pavillon-Sainte-Julie (Le) [Troyes 2]Distribution par années (1700-1802) 283 196
Payns [Troyes 2]Distribution par années (1700-1803) 357 236
Pel-et-Der [Brienne-le-Château]Distribution par années (1692-1806) 339 251
Perthes-lès-Brienne [Brienne-le-Château]Distribution par années (1688-1802) 172 99
Petit-Mesnil [Soulaines]Distribution par années (1691-1807) 252 91
Périgny-la-Rose [Villenauxe]Distribution par années (1662-1920) 379 319
Piney [Piney]Distribution par années (1605-1803) 2.147 1.326
Piney. [Piney]Distribution par années (1896-1930) 291 287
Plaines-Saint-Lange [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1668-1802) 373 297
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1669-1808) 854 652
Planty [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1574-1894) 934 801
Plessis-Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1785-1897) 253 238
Plessis-Gatebled [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1722-1791) 91 69
Plessis-Gatebled. [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1896-1920) 21 21
Poivres [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1700-1807) 420 324
Poligny [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1671-1803) 331 244
Polisot [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1680-1802) 470 391
Polisy [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1680-1802) 493 409
Pont-Sainte-Marie [Troyes 1]Distribution par années (1680-1803) 965 569
Pont-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1630-1948) 1.759 1.297
Pont-sur-Seine St Martin [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1680-1792) 533 362
Pont-sur-Seine St Nicolas [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1680-1791) 259 149
Postolle (La) [Yonne]Distribution par années (1804-1889) 20 19
Pothières [Côte d'Or]Distribution par années (1651-1658) 2 0
Pouan-les-Vallées [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1700-1806) 578 450
Pougy [Ramerupt]Distribution par années (1700-1803) 645 408
Pouy-sur-Vannes [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1722-1803) 243 184
Praslin [Chaource]Distribution par années (1682-1912) 512 436
Précy-Notre-Dame [Brienne-le-Château]Distribution par années (1701-1802) 104 68
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château]Distribution par années (1695-1889) 977 820
Prémierfait [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1700-1884) 339 287
Proverville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1713-1802) 149 125
Prugny [Estissac]Distribution par années (1578-1802) 247 185
Prugny RPR [Estissac]Distribution par années (1737-1785) 106 78
Prunay-Belleville [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1802) 138 113
Prusy [Chaource]Distribution par années (1794-1803) 18 14
Prusy. [Chaource]Distribution par années (1886-1929) 53 53
Puits-et-Nuisement [Essoyes]Distribution par années (1708-1802) 230 182
Quincey [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1668-1791) 259 203
Racines [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1702-1802) 371 306
