Cette base de données est le résultat du travail des bénévoles et des salariés de l'association.
Si vous constatez des erreurs, merci de nous les signaler.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Pargues [Chaource] | ![]() | (1632-1915) | 3.060 | 3.057 | |
Payns [Troyes 2] | ![]() | (1709-1929) | 3.384 | 3.374 | |
Périgny-la-Rose [Villenauxe] | ![]() | (1661-1920) | 1.259 | 1.258 | |
Piney. [Piney] | ![]() | (1896-1929) | 361 | 361 | |
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1760-1792) | 967 | 967 | |
Planty [Aube] | ![]() | (1574-1894) | 3.665 | 3.664 | |
Poligny [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1671-1792) | 1.469 | 1.469 | |
Polisot [Mussy-sur-Seine] | ![]() | (1777-1792) | 328 | 328 | |
Praslin [Chaource] | ![]() | (1682-1915) | 1.858 | 1.857 | |
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château] | ![]() | (1745-1889) | 2.687 | 2.687 | |
Prémierfait [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1885) | 447 | 447 | |
Prugny [Estissac] | ![]() | (1652-1700) | 101 | 101 | |
Prusy. [Chaource] | ![]() | (1886-1929) | 117 | 117 | |
Mariages | |||||
Paisy-Cosdon [Aix-en-Othe] | ![]() | (1700-1802) | 298 | 223 | |
Palis [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1700-1802) | 517 | 392 | |
Pargues [Chaource] | ![]() | (1642-1913) | 737 | 660 | |
Paris 1er [Seine] | ![]() | (1860-1902) | 375 | 374 | |
Paris 2è [Seine] | ![]() | (1860-1902) | 329 | 328 | |
Paris 3è [Seine] | ![]() | (1842-1902) | 431 | 430 | |
Paris 4è [Seine] | ![]() | (1864-1902) | 306 | 305 | |
Pars-lès-Chavanges [Chavanges] | ![]() | (1690-1802) | 181 | 116 | |
Pars-lès-Romilly [Romilly-sur-Seine] | ![]() | (1690-1792) | 169 | 106 | |
Pavillon-Sainte-Julie (Le) [Troyes 2] | ![]() | (1700-1802) | 283 | 196 | |
Payns [Troyes 2] | ![]() | (1700-1803) | 357 | 236 | |
Pel-et-Der [Brienne-le-Château] | ![]() | (1692-1802) | 204 | 152 | |
Perthes-lès-Brienne [Brienne-le-Château] | ![]() | (1688-1802) | 172 | 99 | |
Petit-Mesnil [Soulaines] | ![]() | (1691-1802) | 251 | 91 | |
Périgny-la-Rose [Villenauxe] | ![]() | (1662-1920) | 379 | 319 | |
Piney [Piney] | ![]() | (1605-1803) | 2.147 | 1.327 | |
Piney. [Piney] | ![]() | (1925-1930) | 53 | 50 | |
Plaines-saint-Lange [Mussy-sur-Seine] | ![]() | (1702-1802) | 347 | 276 | |
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1669-1808) | 854 | 652 | |
Planty [Aube] | ![]() | (1574-1894) | 934 | 801 | |
Plessis-Barbuise [Villenauxe] | ![]() | (1793-1897) | 244 | 234 | |
Plessis-Gatebled [Nogent-sur-Seine] | ![]() | (1722-1920) | 112 | 90 | |
Poivres [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1700-1807) | 420 | 324 | |
Poligny [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1671-1803) | 332 | 245 | |
Polisot [Mussy-sur-Seine] | ![]() | (1680-1802) | 470 | 391 | |
Polisy [Mussy-sur-Seine] | ![]() | (1680-1802) | 493 | 409 | |
Pont-Sainte-Marie [Troyes 1] | ![]() | (1680-1803) | 965 | 569 | |
Pont-sur-Seine [Aube] | ![]() | (1793-1930) | 820 | 58 | |
Pont-sur-Seine St Martin [Nogent-sur-Seine] | ![]() | (1680-1792) | 533 | 362 | |
Pont-sur-Seine St Nicolas [Nogent-sur-Seine] | ![]() | (1680-1791) | 259 | 149 | |
Postolle (La) [Yonne] | ![]() | (1804-1889) | 20 | 19 | |
Pothières [Côte d'Or] | ![]() | (1651-1658) | 2 | 0 | |
Pouan-les-Vallées [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1700-1806) | 578 | 450 | |
Pougy [Ramerupt] | ![]() | (1700-1803) | 646 | 409 | |
Pouy-sur-Vannes [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1722-1803) | 243 | 184 | |
Praslin [Chaource] | ![]() | (1682-1912) | 512 | 436 | |
Précy-Notre-Dame [Brienne-le-Château] | ![]() | (1701-1802) | 104 | 68 | |
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château] | ![]() | (1695-1889) | 976 | 819 | |
Prémierfait [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1700-1884) | 339 | 287 | |
Proverville [Bar-sur-Aube] | ![]() | (1713-1802) | 149 | 125 | |
Prugny [Estissac] | ![]() | (1578-1802) | 247 | 185 | |
Prugny RPR [Estissac] | ![]() | (1737-1785) | 106 | 78 | |
Prunay-Belleville [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1700-1802) | 138 | 113 | |
Prusy [Chaource] | ![]() | (1794-1803) | 20 | 16 | |
Prusy. [Chaource] | ![]() | (1886-1929) | 53 | 53 | |
Puits-et-Nuisement [Essoyes] | ![]() | (1708-1802) | 230 | 182 | |
Décès & Sépultures | |||||
Pargues [Chaource] | ![]() | (1676-1915) | 2.607 | 1.717 | |
Paris 1er [Seine] | ![]() | (1860-1902) | 276 | 275 | |
Paris 2è [Seine] | ![]() | (1860-1902) | 227 | 128 | |
Paris 3è [Seine] | ![]() | (1860-1902) | 353 | 261 | |
Paris 4è [Seine] | ![]() | (1860-1878) | 401 | 399 | |
Payns [Troyes 2] | ![]() | (1709-1792) | 1.217 | 681 | |
Payns. [Troyes 2] | ![]() | (1827-1930) | 1.560 | 1.487 | |
Périgny-la-Rose [Villenauxe] | ![]() | (1661-1920) | 1.121 | 746 | |
Piney. [Piney] | ![]() | (1899-1908) | 320 | 320 | |
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1669-1792) | 2.774 | 1.485 | |
Planty [Aube] | ![]() | (1574-1894) | 2.779 | 1.727 | |
Poligny [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1671-1792) | 1.061 | 546 | |
Polisot [Mussy-sur-Seine] | ![]() | (1777-1792) | 329 | 230 | |
Praslin [Chaource] | ![]() | (1678-1915) | 1.743 | 1.101 | |
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château] | ![]() | (1745-1889) | 2.161 | 1.534 | |
Prémierfait [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1885) | 410 | 339 | |
Prugny [Estissac] | ![]() | (1688-1700) | 52 | 25 | |
Prusy. [Chaource] | ![]() | (1886-1929) | 169 | 164 | |
Divers : Actes notariés | |||||
Partage [Aube] | ![]() | (1561-1700) | 8 | 2 | |
Polisot-2E49 [Aube] | ![]() | (1546-1634) | 3 | 1 | |
Polisy-2E22 et 2E49 [Aube] | ![]() | (1579-1690) | 5 | 1 | |
Procuration [Aube] | ![]() | (1618-1618) | 1 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | |||||
Plancy-2E49 [Aube] | ![]() | (1697-1699) | 5 | 1 | |
Polisot-2E49 [Aube] | ![]() | (1548-1716) | 22 | 15 | |
Polisy-2E22 et 2E49 [Aube] | ![]() | (1541-1716) | 27 | 14 | |
Divers : Divorce | |||||
Périgny-la-Rose [Villenauxe] | ![]() | (1909-1920) | 3 | 0 | |
Divers : Justice | |||||
Poursuivis suite coup d'état 1851 [Aube] | ![]() | (1851-1851) | 149 | 0 | |
Totaux : | 57.821 | 46.274 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.