Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Neuville-sur-Seine [Mussy-sur-Seine] | (1793-1915) | 2.859 | 2.858 | ||
Nogent-sur-Seine [Aube] | (1575-1947) | 43.626 | 43.128 | ||
Mariages | |||||
Neuville-sur-Seine [Mussy-sur-Seine] | (1680-1802) | 672 | 511 | ||
Neuville-sur-Seine. [Mussy-sur-Seine] | (1836-1885) | 369 | 369 | ||
Neuville-sur-Vanne [Estissac] | (1668-1825) | 458 | 363 | ||
Noë-les-Mallets [Essoyes] | (1700-1802) | 285 | 223 | ||
Noës-près-Troyes (Les) [Troyes 2] | (1570-1803) | 676 | 514 | ||
Nogent-en-Othe [Aix-en-Othe] | (1738-1802) | 112 | 82 | ||
Nogent-sur-Aube [Ramerupt] | (1700-1808) | 532 | 415 | ||
Nogent-sur-Seine [Aube] | (1575-1947) | 8.442 | 7.234 | ||
Nouvelle-Calédonie [Outre-Mer] | (1873-1904) | 22 | 22 | ||
Nozay [Arcis-sur-Aube] | (1700-1810) | 143 | 99 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Neuville-sur-Seine [Mussy-sur-Seine] | (1793-1915) | 3.175 | 2.867 | ||
Nogent-sur-Seine [Aube] | (1491-2022) | 36.056 | 29.811 | ||
Nouvelle-Calédonie [Outre-Mer] | (1867-1905) | 94 | 92 | ||
Divers : Actes notariés | |||||
Neuville-sur-Seine 2E [Aube] | (1690-1690) | 1 | 0 | ||
Notaires Aube [Aube] | (1561-1662) | 42 | 4 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
Neuville-sur-Seine 2E [Aube] | (1619-1698) | 27 | 9 | ||
Notaires Aube [Aube] | (1546-1887) | 16.473 | 9.313 | ||
Divers : Garde nationale 1792 | |||||
Nogent-sur-Seine [Nogent-sur-Seine] | (1792-1792) | 663 | 0 | ||
Totaux : | 114.727 | 97.914 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.