Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Éclance [Soulaines] | (1793-1805) | 123 | 123 | ||
Épothémont [Soulaines] | (1793-1805) | 122 | 118 | ||
Étrelles-sur-Aube [Méry-sur-Seine] | (1578-1930) | 1.820 | 1.803 | ||
Mariages | |||||
Échemines [Marcilly-le-Hayer] | (1692-1802) | 179 | 151 | ||
Éclance [Soulaines] | (1699-1803) | 208 | 155 | ||
Éguilly-sous-Bois [Essoyes] | (1680-1802) | 266 | 184 | ||
Épagne [Brienne-le-Château] | (1630-1831) | 408 | 260 | ||
Épothémont [Soulaines] | (1680-1801) | 229 | 78 | ||
Étourvy [Chaource] | (1700-1802) | 469 | 385 | ||
Étrelles-sur-Aube [Méry-sur-Seine] | (1580-1930) | 532 | 375 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Éclance [Soulaines] | (1793-1806) | 134 | 74 | ||
Épothémont [Soulaines] | (1793-1806) | 123 | 68 | ||
Étrelles-sur-Aube [Méry-sur-Seine] | (1581-1930) | 1.372 | 770 | ||
Totaux : | 5.985 | 4.544 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.