Cette base de données est le résultat du travail des bénévoles et des salariés de l'association.
Si vous constatez des erreurs, merci de nous les signaler.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Paisy-Cosdon [Aix-en-Othe] | ![]() | (1571-1792) | 1.859 | 1.856 | |
Pargues [Chaource] | ![]() | (1632-1915) | 3.060 | 3.057 | |
Pars-lès-Romilly [Romilly-sur-Seine] | ![]() | (1572-1792) | 1.115 | 1.111 | |
Payns [Troyes 2] | ![]() | (1709-1929) | 3.384 | 3.374 | |
Périgny-la-Rose [Villenauxe] | ![]() | (1661-1920) | 1.259 | 1.258 | |
Piney. [Piney] | ![]() | (1896-1929) | 808 | 808 | |
Plaines-Saint-Lange [Mussy-sur-Seine] | ![]() | (1559-1720) | 1.766 | 1.766 | |
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1760-1792) | 967 | 967 | |
Planty [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1574-1894) | 3.665 | 3.664 | |
Plessis-Barbuise [Villenauxe] | ![]() | (1785-1803) | 176 | 176 | |
Poligny [Bar-sur-Seine] | ![]() | (1671-1792) | 1.469 | 1.469 | |
Polisot [Mussy-sur-Seine] | ![]() | (1777-1792) | 330 | 330 | |
Pont-sur-Seine [Aube] | ![]() | (1920-1930) | 153 | 153 | |
Praslin [Chaource] | ![]() | (1682-1915) | 1.858 | 1.857 | |
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château] | ![]() | (1745-1889) | 2.687 | 2.687 | |
Prémierfait [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1885) | 447 | 447 | |
Prugny [Estissac] | ![]() | (1652-1700) | 101 | 101 | |
Prusy. [Chaource] | ![]() | (1886-1929) | 117 | 117 | |
Totaux : | 25.221 | 25.198 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.