Cette base de données est le résultat du travail des bénévoles et des salariés de l'association.
Si vous constatez des erreurs, merci de nous les signaler.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Gevrolles [Côte d'Or] | ![]() | (1637-1853) | 3.575 | 3.546 | |
Gélannes [Romilly-sur-Seine] | ![]() | (1793-1803) | 143 | 131 | |
Grandes-Chapelles (Les) [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1680-1726) | 1.532 | 1.532 | |
Grandes-Chapelles (Les). [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1930) | 2.290 | 2.290 | |
Grandville [Ramerupt] | ![]() | (1615-1930) | 1.876 | 1.874 | |
Granges (Les) [Chaource] | ![]() | (1682-1915) | 1.130 | 1.130 | |
Granges-sur-Aube [Marne] | ![]() | (1688-1904) | 1.719 | 1.717 | |
Gyé-sur-Seine [Mussy-sur-Seine] | ![]() | (1668-1722) | 2.393 | 2.383 | |
Totaux : | 14.658 | 14.603 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.