Cette base de données est le résultat du travail des bénévoles et des salariés de l'association.
Si vous constatez des erreurs, merci de nous les signaler.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Macey [Troyes 2] | ![]() | (1570-1717) | 1.612 | 1.608 | |
Macey. [Troyes 2] | ![]() | (1787-1792) | 110 | 110 | |
Machy [Bouilly] | ![]() | (1805-1834) | 174 | 174 | |
Maisons-lès-Chaource. [Chaource] | ![]() | (1887-1894) | 49 | 49 | |
Maizières-la-Grande-Paroisse [Romilly-sur-Seine] | ![]() | (1793-1803) | 468 | 468 | |
Maraye-en-Othe [Aix-en-Othe] | ![]() | (1617-1792) | 6.836 | 6.836 | |
Marcilly-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1572-1649) | 290 | 290 | |
Marigny-le-Châtel [Marcilly-le-Hayer] | ![]() | (1570-1930) | 3.602 | 3.597 | |
Marnay-sur-Seine [Aube] | ![]() | (1570-1947) | 3.819 | 3.797 | |
Marolles-sous-Lignières [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1693-1902) | 2.920 | 2.919 | |
Mesgrigny [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1793-1930) | 437 | 437 | |
Messon [Estissac] | ![]() | (1641-1704) | 243 | 243 | |
Metz-Robert [Chaource] | ![]() | (1680-1942) | 953 | 953 | |
Méry-sur-Seine [Méry-sur-Seine] | ![]() | (1728-1892) | 4.121 | 4.117 | |
Molins-sur-Aube [Brienne-le-Château] | ![]() | (1676-1791) | 576 | 576 | |
Montfey [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1672-1890) | 2.984 | 2.982 | |
Montgueux [Troyes 2] | ![]() | (1648-1803) | 1.887 | 1.886 | |
Montgueux. [Troyes 2] | ![]() | (1883-1929) | 235 | 235 | |
Montiéramey [Lusigny-sur-Barse] | ![]() | (1762-1808) | 1.100 | 1.100 | |
Montigny-les-Monts [Ervy-le-Châtel] | ![]() | (1793-1882) | 1.076 | 1.073 | |
Montpothier [Villenauxe] | ![]() | (1615-1920) | 4.357 | 4.356 | |
Montsuzain. [Arcis-sur-Aube] | ![]() | (1893-1919) | 125 | 125 | |
Totaux : | 37.974 | 37.931 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.