Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Traînel [Nogent-sur-Seine] | (1920-2021) | 1.206 | 695 | ||
Trouan-le-Grand. [Ramerupt] | (1859-1930) | 323 | 302 | ||
Trouan-le-Petit [Ramerupt] | (1686-1706) | 119 | 49 | ||
Trouan-le-Petit. [Ramerupt] | (1861-1929) | 187 | 171 | ||
Trouan-le-Petit.. [Ramerupt] | (1719-1772) | 260 | 100 | ||
Troyes [Troyes intra-muros] | (1920-1934) | 18.769 | 17.645 | ||
Troyes Saint Aventin [Troyes intra-muros] | (1746-1791) | 2.014 | 1.406 | ||
Troyes Saint Denis [Troyes intra-muros] | (1668-1791) | 3.031 | 1.944 | ||
Troyes Saint Frobert [Troyes intra-muros] | (1753-1791) | 762 | 483 | ||
Troyes Saint Gilles [Troyes intra-muros] | (1661-1795) | 1.423 | 884 | ||
Troyes Saint Jacques [Troyes intra-muros] | (1669-1791) | 7.217 | 4.572 | ||
Troyes Saint Jean [Troyes intra-muros] | (1668-1770) | 16.986 | 9.684 | ||
Troyes Saint Jean. [Troyes intra-muros] | (1789-1792) | 919 | 687 | ||
Troyes Saint Nicolas [Troyes intra-muros] | (1682-1791) | 4.346 | 2.572 | ||
Troyes Saint Nizier [Troyes intra-muros] | (1764-1791) | 4.124 | 3.066 | ||
Troyes Saint Pantaléon [Troyes intra-muros] | (1668-1708) | 2.257 | 1.194 | ||
Troyes Saint Rémy [Troyes intra-muros] | (1661-1792) | 8.584 | 5.305 | ||
Troyes Saint Sauveur [Troyes intra-muros] | (1661-1791) | 586 | 254 | ||
Troyes Saint Urbain [Troyes intra-muros] | (1674-1785) | 171 | 63 | ||
Troyes Sainte Madeleine [Troyes intra-muros] | (1714-1791) | 4.184 | 2.297 | ||
Troyes Sainte Madeleine. [Troyes intra-muros] | (1685-1685) | 65 | 32 | ||
Troyes. [Troyes intra-muros] | (1915-1917) | 5.311 | 5.006 | ||
Turgy [Chaource] | (1695-1919) | 709 | 436 | ||
Totaux : | 83.553 | 58.847 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.