Centre Généalogique Aube ||
Retour Accueil du Site
Site Valide XHTML 1.0

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGA.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Bagneux-la-Fosse [Riceys (Les)]Distribution par années (1685-1722) 693 693
Bagneux-la-Fosse. [Riceys (Les)]Distribution par années (1886-1929) 350 350
Bailly-le-Franc. [Chavanges]Distribution par années (1861-1930) 242 242
Balignicourt [Chavanges]Distribution par années (1862-1930) 268 268
Balnot-sur-Laignes [Riceys (Les)]Distribution par années (1577-1703) 689 685
Balnot-sur-Laignes. [Riceys (Les)]Distribution par années (1886-1929) 205 205
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1686-1947) 21.530 21.419
Bar-sur-Seine [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1581-1604) 706 706
Bar-sur-Seine. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1897-1939) 2.367 2.360
Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1793-1920) 1.654 1.654
Baroville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1675-1947) 3.302 3.298
Bayel [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1638-1947) 5.643 5.638
Beauvoir-sur-Sarce. [Riceys (Les)]Distribution par années (1861-1929) 240 240
Bercenay-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1863-1894) 168 168
Bergères [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1824) 1.035 1.035
Bergères. [Aube]Distribution par années (1890-1947) 118 118
Bernon [Chaource]Distribution par années (1686-1926) 3.054 3.054
Bertignolles. [Essoyes]Distribution par années (1903-1939) 70 70
Bessy [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1571-1930) 1.793 1.792
Bérulle [Aix-en-Othe]Distribution par années (1700-1803) 2.888 2.888
Bordes-Aumont (Les) [Bouilly]Distribution par années (1869-1929) 162 162
Boulages [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1587-1930) 3.608 3.607
Bourguignons. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1861-1929) 412 411
Bouy-Luxembourg [Piney]Distribution par années (1692-1792) 1.031 1.030
Bouy-sur-Orvin [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1651-1901) 125 115
Bouy-sur-Orvin. [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1930-1930) 1 1
Bragelogne-Beauvoir [Riceys (Les)]Distribution par années (1886-1929) 267 266
Braux [Chavanges]Distribution par années (1861-1961) 294 289
Bréviandes. [Troyes 3]Distribution par années (1883-1929) 454 454
Brévonnes [Piney]Distribution par années (1645-1929) 7.042 7.039
Briel-sur-Barse. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1886-1929) 127 126
Brillecourt [Ramerupt]Distribution par années (1861-1930) 158 158
Buchères [Bouilly]Distribution par années (1767-1929) 1.693 1.692
Buxeuil [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1607-1762) 1.285 1.281
Buxeuil. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1886-1929) 197 197
Mariages
Bagneux-la-Fosse [Riceys (Les)]Distribution par années (1685-1792) 508 385
Bagneux-la-Fosse. [Riceys (Les)]Distribution par années (1886-1929) 152 151
Bailly-le-Franc [Chavanges]Distribution par années (1701-1801) 134 92
Bailly-le-Franc. [Chavanges]Distribution par années (1861-1928) 84 84
Balignicourt [Chavanges]Distribution par années (1700-1802) 180 115
Balignicourt. [Chavanges]Distribution par années (1862-1929) 87 87
Balnot-la-Grange [Chaource]Distribution par années (1700-1802) 329 262
Balnot-sur-Laignes [Riceys (Les)]Distribution par années (1567-1792) 493 360
Balnot-sur-Laignes. [Riceys (Les)]Distribution par années (1886-1929) 120 120
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1792-1947) 4.998 4.940
Bar-sur-Aube Saint Maclou [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1700-1791) 663 518
Bar-sur-Aube Saint Pierre [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1700-1791) 864 690
Bar-sur-Aube Ste Marie Madeleine [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1700-1791) 577 443
Bar-sur-Seine [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1650-1802) 2.578 2.078
Bar-sur-Seine. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1894-1939) 915 914
Barberey-Saint-Sulpice [Troyes 2]Distribution par années (1700-1803) 221 143
Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1680-1920) 1.215 934
Baroville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1675-1947) 1.179 1.046
Bayel [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1638-1947) 1.557 1.429
Beauvoir-sur-Sarce [Riceys (Les)]Distribution par années (1668-1805) 255 196
Beauvoir-sur-Sarce. [Riceys (Les)]Distribution par années (1861-1927) 70 70
Bercenay-en-Othe [Estissac]Distribution par années (1641-1802) 536 393
Bercenay-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1688-1802) 275 182
Bergères [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1802) 149 127
Bergères. [Aube]Distribution par années (1890-1947) 69 67
Bernon [Chaource]Distribution par années (1686-1927) 874 812
Bertignolles [Essoyes]Distribution par années (1730-1806) 131 95
Bertignolles. [Essoyes]Distribution par années (1905-1939) 25 24
Bessy [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1571-1930) 550 437
Beurey [Essoyes]Distribution par années (1719-1830) 521 438
Bérulle [Aix-en-Othe]Distribution par années (1700-1803) 783 585
Bétignicourt [Brienne-le-Château]Distribution par années (1700-1834) 178 122
Blaincourt-sur-Aube [Brienne-le-Château]Distribution par années (1672-1817) 292 198
Blignicourt [Brienne-le-Château]Distribution par années (1686-1828) 178 66
Bligny [Vendeuvre]Distribution par années (1718-1802) 267 212
Bordes-Aumont (Les) [Bouilly]Distribution par années (1793-1930) 274 264
Bossancourt [Vendeuvre]Distribution par années (1581-1805) 478 221
Bouilly [Bouilly]Distribution par années (1616-1802) 2.197 1.927
Bouilly. [Bouilly]Distribution par années (1883-1930) 208 199
Boulages [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1587-1930) 901 710
Bouranton [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1700-1802) 230 150
Bourdenay [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1802) 244 173
Bourguignons [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1701-1802) 410 334
Bourguignons. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1861-1876) 55 55
Bourguignons.. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1886-1929) 86 86
Bouy-Luxembourg [Piney]Distribution par années (1692-1802) 252 166
Bouy-sur-Orvin [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1679-1919) 233 136
Bragelogne [Riceys (Les)]Distribution par années (1680-1792) 326 260
Bragelogne-Beauvoir [Riceys (Les)]Distribution par années (1886-1929) 130 129
Brantigny [Piney]Distribution par années (1677-1792) 131 93
Braux [Chavanges]Distribution par années (1695-1798) 287 143
Braux. [Chavanges]Distribution par années (1861-1930) 153 151
Bréviandes [Troyes 3]Distribution par années (1793-1803) 43 39
Bréviandes. [Troyes 3]Distribution par années (1900-1930) 135 134
Brévonnes [Piney]Distribution par années (1645-1930) 1.801 1.466
Briel-sur-Barse [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1709-1802) 221 156
Briel-sur-Barse. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1887-1929) 80 80
Brienne-la-Vieille [Brienne-le-Château]Distribution par années (1701-1805) 333 270
Brienne-le-Château [Brienne-le-Château]Distribution par années (1699-1802) 892 667
Brillecourt [Ramerupt]Distribution par années (1700-1797) 135 68
Brillecourt. [Ramerupt]Distribution par années (1861-1930) 65 65
Bucey-en-Othe [Estissac]Distribution par années (1700-1802) 296 216
Buchères [Bouilly]Distribution par années (1768-1930) 601 588
Buxeuil [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1607-1802) 432 303
Buxeuil. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1886-1929) 89 89
Buxières-sur-Arce [Essoyes]Distribution par années (1685-1802) 396 306
Décès & Sépultures
Bagneux-la-Fosse [Riceys (Les)]Distribution par années (1685-1722) 728 482
Bagneux-la-Fosse. [Riceys (Les)]Distribution par années (1886-1949) 632 619
Bailly-le-Franc. [Chavanges]Distribution par années (1861-1930) 166 162
Balignicourt [Chavanges]Distribution par années (1861-1930) 300 272
Balnot-sur-Laignes [Riceys (Les)]Distribution par années (1577-1703) 514 291
Balnot-sur-Laignes. [Riceys (Les)]Distribution par années (1886-1949) 429 412
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1793-1949) 17.719 16.294
Bar-sur-Seine. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1894-1949) 4.075 3.864
Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1793-1920) 1.549 1.174
Baroville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1675-1947) 3.262 2.221
Bayel [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1669-1947) 3.897 3.186
Beauvoir-sur-Sarce [Riceys (Les)]Distribution par années (1001-1805) 321 0
Beauvoir-sur-Sarce. [Riceys (Les)]Distribution par années (1861-1949) 361 330
Bercenay-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1793-1894) 260 199
Bergères [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1792) 562 398
Bergères. [Aube]Distribution par années (1890-1947) 266 263
Bergères. [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1899-1901) 2 2
Bernon [Chaource]Distribution par années (1686-1929) 2.371 1.951
Bertignolles. [Essoyes]Distribution par années (1903-1939) 85 83
Bessy [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1573-1947) 1.530 890
Bérulle [Aix-en-Othe]Distribution par années (1700-1803) 2.481 1.304
Bordes-Aumont (Les) [Bouilly]Distribution par années (1793-1882) 482 293
Boulages [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1587-1949) 2.623 1.652
Bourguignons. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1886-1949) 456 447
Bouy-Luxembourg [Piney]Distribution par années (1692-1792) 829 470
Bouy-sur-Orvin [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1699-2011) 284 219
Bragelogne-Beauvoir [Riceys (Les)]Distribution par années (1886-1949) 459 446
Braux [Chavanges]Distribution par années (1861-1930) 403 355
Bréviandes. [Troyes 3]Distribution par années (1900-1930) 479 460
Brévonnes [Piney]Distribution par années (1645-1949) 6.488 4.455
Briel-sur-Barse. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1886-1949) 305 294
Brillecourt [Ramerupt]Distribution par années (1861-1949) 203 203
Buchères [Bouilly]Distribution par années (1768-1930) 2.386 1.904
Buxeuil [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1607-1762) 1.024 585
Buxeuil. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1886-1949) 363 361
Divers : Actes notariés
Bagneux-la-Fosse_2E49 [Riceys (Les)]Distribution par années (1685-1694) 5 2
Balignicourt_2E75 [Chavanges]Distribution par années (1708-1708) 1 0
Bar-sur-Seine_2E [Aube]Distribution par années (1546-1693) 26 6
Bourguignons 2E49 [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1656-1656) 1 0
Bragelogne_2E81 [Riceys (Les)]Distribution par années (1713-1713) 1 1
Brienne-le-Château-2E46 [Aube]Distribution par années (1679-1679) 1 1
Buxières-sur-Arce 2E49 [Aube]Distribution par années (1669-1677) 2 1
Divers : Contrat de mariage
Bagneux-la-Fosse_2E49 [Riceys (Les)]Distribution par années (1674-1685) 4 4
Balignicourt_2E75 [Chavanges]Distribution par années (1688-1708) 5 4
Bar-sur-Aube 2E20 [Aube]Distribution par années (1001-1713) 537 342
Bar-sur-Seine_2E [Aube]Distribution par années (1546-1709) 181 120
Bligny 2E49 [Vendeuvre]Distribution par années (1671-1705) 19 14
Bourguignons 2E49 [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1652-1655) 3 2
Bragelogne_2E81 [Riceys (Les)]Distribution par années (1678-1714) 27 19
Brienne-le-Château-2E46 [Aube]Distribution par années (1660-1727) 695 474
Buxières-sur-Arce 2E49 [Aube]Distribution par années (1667-1680) 27 11
Divers : Divorce
Bagneux-la-Fosse. [Riceys (Les)]Distribution par années (1891-1924) 6 0
Bailly-le-Franc. [Chavanges]Distribution par années (1893-1923) 5 5
Balignicourt [Chavanges]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Balnot-sur-Laignes. [Riceys (Les)]Distribution par années (1892-1929) 11 0
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1899-1947) 118 0
Bar-sur-Seine. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1894-1939) 64 0
Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1894-1909) 4 0
Baroville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1889-1923) 6 0
Bayel [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1931-1947) 20 0
Bessy [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1925-1925) 1 0
Boulages [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1794-1920) 3 1
Bourguignons. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1888-1911) 5 0
Bragelogne-Beauvoir [Riceys (Les)]Distribution par années (1892-1921) 2 0
Bréviandes. [Troyes 3]Distribution par années (1900-1904) 3 0
Brévonnes [Piney]Distribution par années (1897-1925) 16 0
Briel-sur-Barse. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1907-1911) 3 0
Buxeuil. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1889-1913) 4 0
Divers : Modification Etat Civil
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1874-1874) 1 1
Bréviandes. [Troyes 3]Distribution par années (1904-1904) 1 0
Divers : passeport
Bréviandes [Troyes 3]Distribution par années (1850-1850) 1 0
Divers : Promesse de mariage
Boulages [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1685-1774) 14 11
Totaux : 158.110 139.731

 

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2026, ADSoft)