Centre Généalogique Aube ||
Site Valide XHTML 1.0




PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SAMEDI 6 AVRIL 2024




Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Paisy-Cosdon [Aix-en-Othe]Distribution par années (1641-1792) 1.376 701
Pargues [Chaource]Distribution par années (1676-1915) 2.607 1.717
Paris 1er [Seine]Distribution par années (1860-1902) 276 275
Paris 2è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 227 128
Paris 3è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 353 261
Paris 4è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 802 792
Paris 5è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 855 454
Paris 6è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 533 292
Paris 7è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 520 348
Pars-lès-Romilly [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1581-1792) 751 327
Payns [Troyes 2]Distribution par années (1709-1930) 3.291 2.628
Périgny-la-Rose [Villenauxe]Distribution par années (1661-1920) 1.121 746
Piney. [Piney]Distribution par années (1896-1915) 629 616
Plaines-Saint-Lange [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1668-1722) 126 44
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1669-1792) 2.781 1.486
Planty [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1574-1894) 2.779 1.727
Plessis-Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1785-1803) 132 83
Poligny [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1671-1792) 1.064 546
Polisot [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1777-1792) 333 231
Pont-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1920-2022) 1.013 594
Praslin [Chaource]Distribution par années (1678-1915) 1.743 1.101
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château]Distribution par années (1745-1889) 2.161 1.534
Prémierfait [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1885) 410 339
Prugny [Estissac]Distribution par années (1688-1700) 52 25
Prusy. [Chaource]Distribution par années (1886-1929) 169 164
Totaux : 26.104 17.159

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.

Top  

Les tables de B.M.S. imprimées sont en ventes au
secrétariat du C.G.Aube

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)