Centre Généalogique Aube ||
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Paisy-Cosdon [Aix-en-Othe]Distribution par années (1571-1792) 1.859 1.856
Pargues [Chaource]Distribution par années (1632-1915) 3.060 3.057
Pars-lès-Romilly [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1572-1792) 1.115 1.111
Payns [Troyes 2]Distribution par années (1709-1929) 3.384 3.374
Périgny-la-Rose [Villenauxe]Distribution par années (1661-1920) 1.259 1.258
Piney. [Piney]Distribution par années (1896-1929) 808 808
Plaines-Saint-Lange [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1559-1793) 3.011 3.011
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1760-1792) 967 967
Planty [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1574-1894) 3.665 3.664
Plessis-Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1785-1803) 176 176
Poligny [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1671-1792) 1.469 1.469
Polisot [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1777-1792) 330 330
Pont-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1920-1930) 153 153
Praslin [Chaource]Distribution par années (1682-1915) 1.858 1.857
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château]Distribution par années (1745-1889) 2.687 2.687
Prémierfait [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1885) 447 447
Prugny [Estissac]Distribution par années (1652-1700) 101 101
Prusy. [Chaource]Distribution par années (1886-1929) 117 117
Mariages
Paisy-Cosdon [Aix-en-Othe]Distribution par années (1652-1802) 402 267
Palis [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1802) 517 392
Pargues [Chaource]Distribution par années (1642-1913) 737 660
Paris 1er [Seine]Distribution par années (1860-1902) 375 374
Paris 2è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 329 328
Paris 3è [Seine]Distribution par années (1842-1902) 431 430
Paris 4è [Seine]Distribution par années (1864-1902) 306 305
Paris 5è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 163 162
Paris 6è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 413 412
Paris 7è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 346 344
Pars-lès-Chavanges [Chavanges]Distribution par années (1690-1802) 181 116
Pars-lès-Romilly [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1582-1792) 262 115
Pavillon-Sainte-Julie (Le) [Troyes 2]Distribution par années (1700-1802) 283 196
Payns [Troyes 2]Distribution par années (1700-1803) 357 236
Pel-et-Der [Brienne-le-Château]Distribution par années (1692-1806) 339 251
Perthes-lès-Brienne [Brienne-le-Château]Distribution par années (1688-1802) 172 99
Petit-Mesnil [Soulaines]Distribution par années (1691-1807) 252 91
Périgny-la-Rose [Villenauxe]Distribution par années (1662-1920) 379 319
Piney [Piney]Distribution par années (1605-1803) 2.147 1.326
Piney. [Piney]Distribution par années (1896-1930) 291 287
Plaines-Saint-Lange [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1668-1802) 373 297
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1669-1808) 854 652
Planty [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1574-1894) 934 801
Plessis-Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1785-1897) 253 238
Plessis-Gatebled [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1722-1791) 91 69
Plessis-Gatebled. [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1896-1920) 21 21
Poivres [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1700-1807) 420 324
Poligny [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1671-1803) 331 244
Polisot [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1680-1802) 470 391
Polisy [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1680-1802) 493 409
Pont-Sainte-Marie [Troyes 1]Distribution par années (1680-1803) 965 569
Pont-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1630-1948) 1.759 1.297
Pont-sur-Seine St Martin [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1680-1792) 533 362
Pont-sur-Seine St Nicolas [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1680-1791) 259 149
Postolle (La) [Yonne]Distribution par années (1804-1889) 20 19
Pothières [Côte d'Or]Distribution par années (1651-1658) 2 0
Pouan-les-Vallées [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1700-1806) 578 450
Pougy [Ramerupt]Distribution par années (1700-1803) 645 408
Pouy-sur-Vannes [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1722-1803) 243 184
Praslin [Chaource]Distribution par années (1682-1912) 512 436
Précy-Notre-Dame [Brienne-le-Château]Distribution par années (1701-1802) 104 68
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château]Distribution par années (1695-1889) 977 820
Prémierfait [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1700-1884) 339 287
Proverville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1713-1802) 149 125
Prugny [Estissac]Distribution par années (1578-1802) 247 185
Prugny RPR [Estissac]Distribution par années (1737-1785) 106 78
Prunay-Belleville [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1802) 138 113
Prusy [Chaource]Distribution par années (1794-1803) 18 14
Prusy. [Chaource]Distribution par années (1886-1929) 53 53
Puits-et-Nuisement [Essoyes]Distribution par années (1708-1802) 230 182
Décès & Sépultures
Paisy-Cosdon [Aix-en-Othe]Distribution par années (1641-1792) 1.376 701
Pargues [Chaource]Distribution par années (1676-1915) 2.607 1.717
Paris 1er [Seine]Distribution par années (1860-1902) 276 275
Paris 2è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 227 128
Paris 3è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 353 261
Paris 4è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 802 792
Paris 5è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 855 454
Paris 6è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 533 292
Paris 7è [Seine]Distribution par années (1860-1902) 520 348
Pars-lès-Romilly [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1581-1792) 751 327
Payns [Troyes 2]Distribution par années (1709-1930) 3.291 2.628
Périgny-la-Rose [Villenauxe]Distribution par années (1661-1920) 1.121 746
Piney. [Piney]Distribution par années (1896-1915) 629 616
Plaines-Saint-Lange [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1668-1722) 126 44
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1669-1792) 2.781 1.486
Planty [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1574-1894) 2.779 1.727
Plessis-Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1785-1803) 132 83
Poligny [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1671-1792) 1.064 546
Polisot [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1777-1792) 333 231
Pont-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1920-2022) 1.013 594
Praslin [Chaource]Distribution par années (1678-1915) 1.743 1.101
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château]Distribution par années (1745-1889) 2.161 1.534
Prémierfait [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1885) 410 339
Prugny [Estissac]Distribution par années (1688-1700) 52 25
Prusy. [Chaource]Distribution par années (1886-1929) 169 164
Divers : Actes notariés
Piney_2E76-77 [Piney]Distribution par années (1675-1687) 5 1
Plessis-Gatebled_2E67 [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1669-1669) 1 0
Polisot 2E [Aube]Distribution par années (1546-1685) 6 2
Polisy 2E [Aube]Distribution par années (1579-1690) 2 0
Divers : Contrat de mariage
Piney_2E76-77 [Piney]Distribution par années (1663-1701) 44 18
Plancy-2E49 [Aube]Distribution par années (1697-1699) 5 1
Plessis-Gatebled_2E67 [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1653-1698) 29 20
Polisot 2E [Aube]Distribution par années (1548-1716) 28 19
Polisy 2E [Aube]Distribution par années (1541-1716) 55 33
Divers : Divorce
Périgny-la-Rose [Villenauxe]Distribution par années (1909-1920) 3 0
Piney. [Piney]Distribution par années (1907-1922) 5 0
Pougy [Ramerupt]Distribution par années (1801-1801) 1 1
Totaux : 73.553 59.652

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.

Top  

Les tables de B.M.S. imprimées sont en ventes au
secrétariat du C.G.Aube

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)